参考价格:
楼盘概况单价: 6100元/平米 楼盘概况总价: 58-77万元/套物业类别:普通住宅
项目特点:装修出货
建筑类别:塔楼
装修情况: 住宅:带装修
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 防城港国茂房产开发公司 楼盘地址:港口区防城港港口区行政中心区港湾街与龙琴路交汇处销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2018-12-19[开盘时间详细情况]
交房时间:预计2023-02[交房时间详细情况]
售楼地址:防城港港口区行政中心区港湾街与龙琴路交汇处
咨询电话:400-176-0760 转 866268
主力户型:三居(6)四居(3)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-12-13 | 约6100元/㎡ | ||
2021-12-30 | 约5600元/㎡ | 均价5600元/平米 | |
2021-11-26 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地公园,环境优美 | |
2021-10-23 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2021-09-22 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2021-08-19 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地公园,环境优美 | |
2021-07-17 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2021-06-14 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地公园,环境优美 | |
2021-05-10 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2021-03-23 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地公园,环境优美 | |
2021-03-15 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2021-02-25 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地公园,环境优美 | |
2021-02-09 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2020-12-28 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地公园,环境优美 | |
2020-12-10 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2020-11-16 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地公园,环境优美 | |
2020-10-30 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2020-10-27 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里城市中心,环境优美 | |
2020-10-14 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地公园,环境优美 | |
2020-09-30 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2020-09-13 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里城市中心,环境优美 | |
2020-08-31 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地公园,环境优美 | |
2020-08-18 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2020-08-08 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里城市中心,环境优美 | |
2020-07-30 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地公园,环境优美 | |
2020-07-17 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2020-07-08 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里城市中心,环境优美 | |
2020-06-29 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2020-06-19 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地,环境优美 | |
2020-06-07 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2020-05-28 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地,环境优美 | |
2020-05-16 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地,环境优美 | |
2020-04-22 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地,环境优美 | |
2020-04-08 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地,环境优美 | |
2020-02-18 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地,环境优美 | |
2020-02-06 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里邻近湿地公园 | |
2020-01-10 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地,环境优美 | |
2019-11-19 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里享湿地公园美景 | |
2019-11-12 | 约5600元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地,尽享美景 | |
2019-10-28 | 约5400元/㎡ | 远耀幸福里紧邻湿地,环境优美 | |
2019-09-30 | 约5400元/㎡ | 远耀幸福里特价 | |
约6100元/㎡ |